Combien d’ardoises vous faut-il ?
Cet outil sera prochainement disponible. En attendant vous pouvez consultez notre tableau ci-dessous :
| Pente du toit en degré |
Format Ardoise (cm) |
Pureau (cm) |
Nbre ardoise au M² |
Longueur du Crochet |
Ml de Liteau au M² |
| 17° et Moins | 46 x 30 | 16,5 | 22 | 14 | 6,3 |
| 46 x 25 | 16,5 | 26 | 14 | 6,3 | |
| 45 x 25 | 15,5 | 28 | 15 | 6,6 | |
| entre 18° et 21° | 40 x 25 | 14 | 30 | 13 | 7,4 |
| 40 x 22 | 14 | 32 | 13 | 7,4 | |
| entre 22° et 26° | 35 x 25 | 12 | 35 | 12 | 8,6 |
| 40 x 25 | 15 | 28 | 11 | 6,9 | |
| 40 x 22 | 15 | 30 | 11 | 6,9 | |
| entre 26° et 30° | 35 x 25 | 12,5 | 34 | 11 | 8,2 |
| 33 x 23 | 11,5 | 39 | 11 | 8,9 | |
| 32 x 22 | 10,5 | 45 | 12 | 9,3 | |
| entre 31° et 35° | 33 x 23 | 12 | 37 | 10 | 8,8 |
| 32 x 22 | 11 | 43 | 11 | 9,2 | |
| 30 x 20 | 10 | 51 | 11 | 10 | |
| 30 x 18 | 10 | 56 | 11 | 10 | |
| entre 35° et 40° | 33 x 23 | 12,5 | 36 | 9 | 8,3 |
| 32 x 22 | 11,5 | 40 | 10 | 9 | |
| 30 x 20 | 10,5 | 48 | 10 | 9,6 | |
| 30 x 18 | 10,5 | 53 | 10 | 9,6 | |
| 27 x 18 | 9 | 62 | 10 | 11,3 | |
| 40° et plus | 32 x 22 | 12 | 38 | 9 | 8,5 |
| 30 x 20 | 11 | 45 | 9 | 9,2 | |
| 30 x 18 | 11 | 50 | 9 | 9,2 | |
| 27 x 18 | 9,5 | 59 | 9 | 10,7 | |
| 27 x 18 | 10 | 57 | 8 | 10,5 |
