Petit Budget
Esthétique lisse | Esthétique structurée | |||
Eco cufica | Eco cufica sup | Campo 4A | Pizarras Mina | |
Photo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
garantie | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
normes, garantie | A1T2S1 | A1T2S1 | A1T1S1 | A1T1S1 |
épaisseur | Fine | fine | fine et forte | fine et forte |
aspect (structuré ou lisse) | lisse | lisse | lisse | structuré |
pureté (inclusions ferreuses, non ferreuses, rien) | Inclusions ferreuses | Inclusions ferreuses | Aucune | Aucune |
résistance mécanique (cassante ou pas 2 à 5) | ||||
facile a travailler (5= non filante) | ||||
Dureté (3= tendre, 5= dur) |
Budget Modéré
Esthétique structurée | Esthétique lisse | |||
K08 | 4A | Gallegas | Cupa | |
Photo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
garantie | 30 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
normes, garantie | NF, A1T1S1 | A1T1S1 | A1T1S1 | A1T1S1 NF |
épaisseur | forte | fine | fine | fine |
aspect (structuré ou lisse) | structuré | lisse | lisse | lisse |
pureté (inclusions ferreuses, non ferreuses, rien) | aucune | aucune | non ferreuses | aucune |
résistance mécanique (cassante ou pas 2 à 5) | ||||
facile a travailler (5= non filante) | ||||
Dureté (3= tendre, 5= dur) |
Budget Confortable
Esthétique structurée | Esthétique lisse | |||
K08 – star et bâtiment historique | Multicolore | Cupa excellence | Matacuta excellence | |
Photo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
garantie | 30 ans | 10 ans | 30 ans | 10 ans |
normes, garantie | NF, A1T1S1 | A1T1S1 | NF, A1T1S1 | NF, A1T1S1 |
épaisseur | fine et forte | forte | fine | fine |
aspect (structuré ou lisse) | structuré | structuré | lisse | lisse |
pureté (inclusions ferreuses, non ferreuses, rien) | aucune | aucune | aucune | aucune |
résistance mécanique (cassante ou pas 2 à 5) | ||||
facile a travailler (5= non filante) | ||||
Dureté (3= tendre, 5= dur) |